Sehubungan dengan dikeluarkan SE No.069/SE-BMD/DIR/2019 tanggal 23 Agustus 2019 dan SE No.070/SE-BMD/DIR/2019, maka diberitahukan adanya perubahan suku bunga antara lain:
Tabungan Mestika
Suku Bunga Sebelum Tanggal 03 Oktober 2019 | Suku Bunga Sejak tanggal 03 Oktober 2019 |
1.75% p.a. | 1.50% p.a. |
Tabanas Mestika
Suku Bunga Sebelum Tanggal 03 Oktober 2019 | Suku Bunga Sejak tanggal 03 Oktober 2019 |
2.00% p.a. | 1.75% p.a. |
Tabungan Kesra
Nilai Tabungan Kesra | Suku Bunga Sebelum Tanggal 03 Oktober 2019 | Suku Bunga Sejak tanggal 03 Oktober 2019 |
≤ Rp 5 juta | 0.25% p.a. | 0.25% p.a. |
Diatas Rp 5 juta s/d Rp 50 juta | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. |
Diatas Rp 50 juta s/d Rp 250 juta | 1.00% p.a. | 0.75% p.a. |
Diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta | 1.50% p.a. | 1.25% p.a. |
Diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar | 2.00% p.a. | 1.75% p.a. |
Diatas Rp 1 miliar s/d Rp 3 miliar | 2.50% p.a. | 2.25% p.a. |
Rp 3 miliar keatas | 3.00% p.a. | 2.75% p.a. |
Giro Rupiah
Keterangan | Suku Bunga Sebelum Tanggal 03 Oktober 2019 | Suku Bunga Sejak tanggal 03 Oktober 2019 |
Diatas Rp 10 juta s/d 25 juta | 1.00% p.a. | 0.75% p.a. |
Diatas Rp 25 juta | 1.50% p.a. | 1.25% p.a. |
Deposito Rupiah
Jangka Waktu | Suku Bunga Sebelum Tanggal 03 Oktober 2019 | Suku Bunga Sejak tanggal 03 Oktober 2019 |
1 Bulan | 5.25% p.a. | 5.00% p.a. |
3 Bulan | 5.75% p.a. | 5.50% p.a. |
6 Bulan | 5.75% p.a. | 5.50% p.a. |
12 Bulan | 5.75% p.a. | 5.50% p.a. |
24 Bulan | 5.50% p.a. | 5.25% p.a. |
Demikian disampaikan agar dapat dimaklumi.
Medan, 23 Agustus 2019