Sehubungan dengan dikeluarkan SE No.019/SE-BMD/DIR/2020 tanggal 03 Maret 2020, maka diberitahukan adanya perubahan suku bunga antara lain:
Tabungan Mestika
Nilai Tabungan Mestika | Suku Bunga Sebelum Tanggal 20 April 2020 | Suku Bunga Sejak Tanggal 20 April 2020 |
> Rp 0 | 1.25% p.a. | 1.00% p.a. |
Tabanas Mestika
Nilai Tabanas Mestika | Suku Bunga Sebelum Tanggal 20 April 2020 | Suku Bunga Sejak Tanggal 20 April 2020 |
> Rp 0 | 1.50% p.a. | 1.25% p.a. |
Tabungan Kesra
Nilai Tabungan Kesra | Suku Bunga Sebelum Tanggal 20 April 2020 | Suku Bunga Sejak Tanggal 20 April 2020 |
≤ Rp 50 juta | 0.25-0.5% p.a. | 0.25% p.a. |
Diatas Rp 50 juta s/d Rp 250 juta | 0.75% p.a. | 0.50% p.a. |
Diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta | 1.00% p.a. | 0.75% p.a. |
Diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar | 1.50% p.a. | 1.25% p.a. |
Diatas Rp 1 miliar s/d Rp 3 miliar | 2.00% p.a. | 1.75% p.a. |
Rp 3 miliar keatas | 2.50% p.a. | 2.25% p.a. |
Tabungan Mestika Batik
Nilai Tabungan Mestika Batik | Suku Bunga Sebelum Tanggal 20 April 2020 | Suku Bunga Sejak Tanggal 20 April 2020 |
> Rp 0 | 0.25% p.a. | 0.25% p.a. |
TabunganKu
Nilai TabunganKu | Suku Bunga Sebelum Tanggal 20 April 2020 | Suku Bunga Sejak Tanggal 20 April 2020 |
≤ Rp 500.000,- | 0.00% p.a. | 0.00% p.a. |
Diatas Rp 500.000,- s/d Rp 1 juta | 0.25% p.a. | 0.25% p.a. |
Diatas Rp 1 juta | 1.00% p.a. | 1.00% p.a. |
Tabungan SimPel
Nilai Tabungan SimPel | Suku Bunga Sebelum Tanggal 20 April 2020 | Suku Bunga Sejak Tanggal 20 April 2020 |
> Rp 0 | 0.00% p.a. | 0.00% p.a. |
Tabungan Mestika Dollar (USD & SGD)
Nilai Tabungan Mestika Dollar (USD & SGD) | Suku Bunga Sebelum Tanggal 20 April 2020 | Suku Bunga Sejak Tanggal 20 April 2020 |
≤ $1.000,- | 0.00% p.a. | 0.00% p.a. |
Diatas $1.000,- s/d $10.000,- | 0.25% p.a. | 0.15% p.a. |
Diatas $10.000,- s/d $50.000,- | 0.25% p.a. | 0.20% p.a. |
Diatas $50.000,- | 0.325% p.a. | 0.25% p.a. |
Giro Rupiah
Nilai Giro Rupiah | Suku Bunga Sebelum Tanggal 20 April 2020 | Suku Bunga Sejak Tanggal 20 April 2020 |
≤ Rp 1 juta | 0.00% p.a. | 0.00% p.a. |
Diatas Rp 1 juta s/d 10 juta | 0.25% p.a. | 0.25% p.a. |
Diatas Rp 10 juta s/d 25 juta | 0.75% p.a. | 0.50% p.a. |
Diatas Rp 25 juta | 1.25% p.a. | 1.00% p.a. |
Giro (USD & SGD) / Rekening Giro Valas Khusus DHE
Nilai Giro (USD & SGD) | Suku Bunga Sebelum Tanggal 20 April 2020 | Suku Bunga Sejak Tanggal 20 April 2020 |
> $0 | 0.25% p.a. | 0.25% p.a. |
Deposito Rupiah
Jangka Waktu | Suku Bunga Sebelum Tanggal 20 April 2020 | Suku Bunga Sejak Tanggal 20 April 2020 |
1 Bulan | 4.75% p.a. | 4.50% p.a. |
3 Bulan | 5.25% p.a. | 5.00% p.a. |
6 Bulan | 5.25% p.a. | 5.00% p.a. |
12 Bulan | 5.25% p.a. | 5.00% p.a. |
24 Bulan | 5.00% p.a. | 4.75% p.a. |
Deposito USD
Jangka Waktu | Suku Bunga Sebelum Tanggal 20 April 2020 | Suku Bunga Sejak Tanggal 20 April 2020 |
1 s/d 12 Bulan | 0.75% p.a. | 0.50% p.a. |
Deposito SGD
Jangka Waktu | Suku Bunga Sebelum Tanggal 20 April 2020 | Suku Bunga Sejak Tanggal 20 April 2020 |
1 s/d 12 Bulan | 0.50% p.a. | 0.25% p.a. |
Demikian disampaikan agar dapat dimaklumi.
Medan, 04 Maret 2020