Sehubungan dengan dikeluarkan SE No.030/SE-BMD/DIR/2020 tanggal 26 Maret 2020, maka diberitahukan adanya perubahan suku bunga antara lain:
Deposito Rupiah
| Jangka Waktu | Suku Bunga Sampai Tanggal 19 April 2020 | Suku Bunga Tanggal 20 April 2020 s.d 12 Mei 2020 | Suku Bunga Mulai Tanggal 13 Mei 2020 |
| 1 Bulan | 4.75% p.a. | 4.50% p.a. | 4.25% p.a. |
| 3 Bulan | 5.25% p.a. | 5.00% p.a. | 4.75% p.a. |
| 6 Bulan | 5.25% p.a. | 5.00% p.a. | 4.75% p.a. |
| 12 Bulan | 5.25% p.a. | 5.00% p.a. | 4.75% p.a. |
| 24 Bulan | 5.00% p.a. | 4.75% p.a. | 4.50% p.a. |
Demikian disampaikan agar dapat dimaklumi.
Medan, 26 Maret 2020