Sehubungan dengan dikeluarkan SE No.064/SE-BMD/DIR/2020 tanggal 30 Juli 2020, maka diberitahukan adanya perubahan suku bunga antara lain:
Tabungan Kesra
| Keterangan | Suku Bunga Sampai Tanggal 15 September 2020 | Suku Bunga Mulai 16 September 2020 |
| ≤ Rp50 juta | 0.25% p.a. | 0.25% p.a. |
| Diatas Rp50 juta s.d Rp250 juta | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. |
| Diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta | 0.75% p.a. | 0.75% p.a. |
| Diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar | 1.25% p.a. | 1.00% p.a. |
| Diatas Rp1 milliar s.d Rp3 milliar | 1.75% p.a. | 1.25% p.a. |
| Diatas Rp3 milliar | 2.25% p.a. | 1.75% p.a. |
Deposito Rupiah
| Jangka Waktu | Suku Bunga Sampai Tanggal 15 September 2020 | Suku Bunga Mulai 16 September 2020 |
| 1 Bulan | 4.25% p.a. | 4.00% p.a. |
| 3 Bulan | 4.75% p.a. | 4.50% p.a. |
| 6 Bulan | 4.75% p.a. | 4.50% p.a. |
| 12 Bulan | 4.75% p.a. | 4.50% p.a. |
| 24 Bulan | 4.50% p.a. | 4.25% p.a. |
Demikian disampaikan agar dapat dimaklumi.
Medan, 30 Juli 2020