Sehubungan dengan dikeluarkan SE No.068/SE-BMD/DIR/2021 tanggal 25 Agustus 2021, maka diberitahukan adanya perubahan suku bunga antara lain:
Tabungan Kesra
Keterangan | Suku Bunga Sampai Tanggal 5 Oktober 2021 | Suku Bunga Mulai Tanggal 6 Oktober 2021 |
≤ Rp50 juta | 0.10% p.a. | 0.10% p.a. |
Diatas Rp50 juta s.d Rp250 juta | 0.25% p.a. | 0.25% p.a. |
Diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. |
Diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar | 0.75% p.a. | 0.75% p.a. |
Diatas Rp1 milliar s.d Rp3 milliar | 1.00% p.a. | 1.00% p.a. |
Diatas Rp3 milliar | 1.50% p.a. | 1.25% p.a. |
Demikian disampaikan agar dapat dimaklumi.
Medan, 25 Agustus 2021