Sehubungan dengan dikeluarkan SE No.086/SE-BMD/DIR/2021 tanggal 30 September 2021, maka diberitahukan adanya perubahan suku bunga antara lain:
Tabungan Kesra
Keterangan | Suku Bunga Saat ini Sampai Tanggal 5 Oktober 2021 | Suku Bunga 6 Oktober s/d 21 Oktober 2021 | Suku Bunga 22 Oktober s/d 14 November 2021 | Suku Bunga Mulai Tanggal 15 November 2021 |
≤ Rp 50 juta | 0.10% p.a. | 0.10% p.a. | 0.10% p.a. | 0.10% p.a. |
Diatas Rp 50 juta s/d Rp 250 juta | 0.25% p.a. | 0.25% p.a. | 0.25% p.a. | 0.25% p.a. |
Diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. |
Diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar | 0.75% p.a. | 0.75% p.a. | 0.75% p.a. | 0.75% p.a. |
Diatas Rp 1 miliar s/d Rp 3 miliar | 1.00% p.a. | 1.00% p.a. | 1.00% p.a. | 1.00% p.a. |
Diatas Rp 3 miliar | 1.50% p.a. | 1.25% p.a. | 1.25% p.a. | 1.25% p.a. |
Deposito Rupiah
Jangka Waktu | Suku Bunga Saat ini Sampai Tanggal 5 Oktober 2021 | Suku Bunga 6 Oktober s/d 21 Oktober 2021 | Suku Bunga 22 Oktober s/d 14 November 2021 | Suku Bunga Mulai Tanggal 15 November 2021 |
1 s/d 24 Bulan | 3.50% p.a. | 3.50% p.a. | 3.25% p.a. | 3.25% p.a. |
Deposito USD
Jangka Waktu | Suku Bunga Saat ini Sampai Tanggal 5 Oktober 2021 | Suku Bunga 6 Oktober s/d 21 Oktober 2021 | Suku Bunga 22 Oktober s/d 14 November 2021 | Suku Bunga Mulai Tanggal 15 November 2021 |
1 s/d 12 Bulan | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. | 0.25% p.a. |
Demikian disampaikan agar dapat dimaklumi.
Medan, 30 September 2021