Sehubungan dengan dikeluarkan SE No.083/SE-BMD/DIR/2020 tanggal 19 November 2020, maka diberitahukan adanya perubahan suku bunga antara lain:
Tabungan Mestika
Keterangan | Suku Bunga Sampai Tanggal 11 Januari 2021 | Suku Bunga Mulai Tanggal 12 Januari 2021 |
>Rp0 | 1.00% p.a. | 0.75% p.a. |
Tabanas Mestika
Keterangan | Suku Bunga Sampai Tanggal 11 Januari 2021 | Suku Bunga Mulai Tanggal 12 Januari 2021 |
>Rp0 | 1.25% p.a. | 1.00% p.a. |
Tabungan Kesra
Keterangan | Suku Bunga Sampai Tanggal 11 Januari 2021 | Suku Bunga Mulai Tanggal 12 Januari 2021 |
≤ Rp50 juta | 0.25% p.a. | 0.10% p.a. |
Diatas Rp50 juta s.d Rp250 juta | 0.50% p.a. | 0.25% p.a. |
Diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta | 0.75% p.a. | 0.50% p.a. |
Diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar | 1.00% p.a. | 0.75% p.a. |
Diatas Rp1 milliar s.d Rp3 milliar | 1.25% p.a. | 1.00% p.a. |
Diatas Rp3 milliar | 1.75% p.a. | 1.50% p.a. |
Giro Rupiah / Rekening Giro Rupiah Khusus DHE
Keterangan | Suku Bunga Sampai Tanggal 11 Januari 2021 | Suku Bunga Mulai Tanggal 12 Januari 2021 |
≤ Rp1 juta | 0.00% p.a. | 0.00% p.a. |
Diatas Rp 1 juta s/d Rp 10 juta | 0.25% p.a. | 0.25% p.a. |
Diatas Rp 10 juta s/d Rp 25 juta | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. |
Diatas Rp 25 juta | 1.00% p.a. | 0.75% p.a. |
Deposito Rupiah
Jangka Waktu | Suku Bunga Sampai Tanggal 11 Januari 2021 | Suku Bunga Mulai Tanggal 12 Januari 2021 |
1 Bulan | 4.00% p.a. | 3.75% p.a. |
3 Bulan | 4.50% p.a. | 4.00% p.a. |
6 Bulan | 4.50% p.a. | 4.00% p.a. |
12 Bulan | 4.50% p.a. | 4.00% p.a. |
24 Bulan | 4.25% p.a. | 4.00% p.a. |
Demikian disampaikan agar dapat dimaklumi.
Medan, 20 November 2020