Sehubungan dengan dikeluarkan SE No.097/SE-BMD/DIR/2020 tanggal 17 Desember 2020, maka diberitahukan adanya perubahan suku bunga antara lain:
Tabungan Mestika
Keterangan | Suku Bunga Sampai Tanggal 3 Februari 2021 | Suku Bunga Mulai Tanggal 4 Februari |
>Rp0 | 0.75% p.a. | 0.75% p.a. |
Tabanas Mestika
Keterangan | Suku Bunga Sampai Tanggal 3 Februari 2021 | Suku Bunga Mulai Tanggal 4 Februari |
>Rp0 | 1.00% p.a. | 1.00% p.a. |
Tabungan Kesra
Keterangan | Suku Bunga Sampai Tanggal 3 Februari 2021 | Suku Bunga Mulai Tanggal 4 Februari |
≤ Rp50 juta | 0.10% p.a. | 0.10% p.a. |
Diatas Rp50 juta s.d Rp250 juta | 0.25% p.a. | 0.25% p.a. |
Diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta | 0.50% p.a. | 0.50% p.a. |
Diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar | 0.75% p.a. | 0.75% p.a. |
Diatas Rp1 milliar s.d Rp3 milliar | 1.00% p.a. | 1.00% p.a. |
Diatas Rp3 milliar | 1.50% p.a. | 1.50% p.a. |
Tabungan Mestika Dollar (USD & SGD)
Keterangan | Suku Bunga Sampai Tanggal 3 Februari 2021 | Suku Bunga Mulai Tanggal 4 Februari |
≤ $1,000.- | 0.00% p.a. | 0.00% p.a. |
Diatas $1,000.- s/d $2,000.- | 0.15% p.a. | 0.00% p.a. |
Diatas $2,000.- s/d $10,000.- | 0.15% p.a. | 0.20% p.a. |
Diatas $10,000.- s/d $50,000.- | 0.20% p.a. | 0.20% p.a. |
Diatas $50,000.- | 0.25% p.a. | 0.20% p.a. |
Giro (USD & SGD) / Rekening Giro Valas Khusus DHE
Keterangan | Suku Bunga Sampai Tanggal 3 Februari 2021 | Suku Bunga Mulai Tanggal 4 Februari |
≤ $2,000.- | 0.25% p.a. | 0.00% p.a. |
Diatas $2,000.- | 0.25% p.a. | 0.20% p.a. |
Deposito Rupiah
Keterangan | Suku Bunga Sampai Tanggal 3 Februari 2021 | Suku Bunga Mulai Tanggal 4 Februari |
1 Bulan | 3.75% p.a. | 3.75% p.a. |
3 Bulan | 4.00% p.a. | 4.00% p.a. |
6 Bulan | 4.00% p.a. | 4.00% p.a. |
12 Bulan | 4.00% p.a. | 4.00% p.a. |
24 Bulan | 4.00% p.a. | 4.00% p.a. |
Demikian disampaikan agar dapat dimaklumi.
Medan, 18 November 2020