Sesuai dengan SE Internal Bank Mestika Nomor 69/SE-BMD/DIR/2017 dan 70/SE-BMD/DIR/2017, adanya perubahan suku bunga dana, yakni:
- Tabungan Kesra
Nilai Tabungan Kesra | Sampai dengan 22 Oktober 2017 | Mulai 23 Oktober 2017 |
≤ Rp 5 juta | 0.25% p.a. | 0.25% p.a. |
Diatas Rp 5 juta s.d Rp 50 juta | 0.75% p.a. | 0.50% p.a. |
Diatas Rp 50 juta s.d Rp 250 juta | 1.25% p.a. | 1.00% p.a. |
Diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta | 1.75% p.a. | 1.50% p.a. |
Diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar | 2.25% p.a. | 2.00% p.a. |
Diatas Rp 1 miliar s.d Rp 3 miliar | 2.75% p.a. | 2.50% p.a. |
Rp 3 miliar keatas | 3.25% p.a. | 3.00% p.a. |
- Tabungan Mestika
Sampai dengan 22 Oktober 2017 | Mulai 23 Oktober 2017 |
2.00% p.a. | 1.75% p.a. |
- Tabanas Mestika
Sampai dengan 22 Oktober 2017 | Mulai 23 Oktober 2017 |
2.25% p.a. | 2.00% p.a. |
Demikian disampaikan agar dapat dimaklumi.